La serie 3800 tiene un diseño limpio y sencillo teniendo en cuenta la máxima intercambiabilidad. Ofreciendo dos presentaciones, modelo 3801 con acoplamiento directo y modelo 3804 con acoplamiento universal.
Especificaciones Técnicas de la Serie 3800 (3500 RPM):
Tamaño | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
---|---|---|
Tamaño | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
1.25 x 1.5 x 7 | 160 | 235 |
1.5 x 2 x 7 | 200 | 210 |
1.5 x 2 x 11 | 300 | 460 |
2 x 2.5 x 7 | 375 | 200 |
2 x 2.5 x 9.5 | 510 | 410 |
2 x 3 x 11 | 700 | 510 |
2.5 x 3 x 7 | 525 | 200 |
2.5 x 3 x 9.5 | 750 | 410 |
3 x 4 x 7 | 875 | 190 |
3 x 4 x 9.5 | 1325 | 400 |
4 x 5 x 7 | 1275 | 200 |
4 x 5 x 9.5 | 1800 | 330 |
4 x 5 x 11 | 1900 | 420 |
5 x 6 x 7 | 1600 | 170 |
Especificaciones Técnicas de la Serie 3800 (1750 RPM):
Tamaño | Flujo Máximo (GPM) | Carga Máxima (Pies) |
---|---|---|
1.25 x 1.5 x 7 | 90 | 55 |
1.5 x 2 x 7 | 125 | 45 |
1.5 x 2 x 11 | 200 | 135 |
1.5 x 2 x 12 | 215 | 185 |
2 x 2.5 x 7 | 225 | 60 |
2 x 2.5 x 9.5 | 335 | 100 |
2 x 3 x 11 | 350 | 125 |
2 x 3 x 13.5 | 350 | 190 |
2.5 x 3 x 7 | 300 | 45 |
2.5 x 3 x 9.5 | 375 | 100 |
2.5 x 3 x 13.5 | 475 | 180 |
3 x 4 x 7 | 450 | 45 |
3 x 4 x 9.5 | 650 | 80 |
3 x 4 x 11 | 675 | 125 |
3 x 4 x 13.5 | 825 | 185 |
4 x 5 x 7 | 750 | 50 |
4 x 5 x 9.5 | 950 | 90 |
4 x 5 x 11 | 1050 | 130 |
4 x 5 x 13.5 | 1250 | 200 |
5 x 6 x 7 | 950 | 45 |
5 x 6 x 9.5 | 1500 | 90 |
5 x 6 x 11 | 1600 | 125 |
5 x 6 x 13.5 | 1675 | 205 |
6 x 8 x 9.5 | 2450 | 90 |
6 x 8 x 11 | 2700 | 120 |
6 x 8 x 13.5 | 3150 | 195 |
8 x 10 x 13.5 | 4200 | 170 |
Reviews
Este producto aún no tiene reviews